Pasaran singapore
Result Terakhir : 9139
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 87*93*65*78*90*40*80*75*85*22*23*12*33*39*14*03*67*20*25*95*98*04*54*61*52*21*38*86*96*42*77*19*18*92*15*00*60*82*36*48*32* | 41 |
0 | 01*02*05*06*07*08*09*10*11*13*16*17*24*26*27*28*29*30*31*34*35*37*41*43*44*45*46*47*49*50*51*53*55*56*57*58*59*62*63*64*66*68*69*70*71*72*73*74*76*79*81*83*84*88*89*91*94*97*99* | 59 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 58*99*16*56*97*64*38*57*27*32*82*31*23*13*11*84*80*76*12*62*39*89*90*85*36*45*42*03*08*79*22*93*44*87*61*01*59*30*26*33*69*94* | 42 |
0 | 00*02*04*05*06*07*09*10*14*15*17*18*19*20*21*24*25*28*29*34*35*37*40*41*43*46*47*48*49*50*51*52*53*54*55*60*63*65*66*67*68*70*71*72*73*74*75*77*78*81*83*86*88*91*92*95*96*98* | 58 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*69*31*35*99*29*51*46*33*25*72*43*23*91*28*93*52*81*88*48*27*16*38*79*83*24*60*70*67*82*49*34*56*80*45*03*12*65*53*06*89* | 41 |
0 | 00*01*02*04*05*07*08*09*10*11*13*14*15*17*18*19*20*21*22*26*30*32*36*37*39*40*41*42*44*47*50*54*55*57*58*59*61*62*63*64*66*68*71*73*74*75*76*77*78*84*85*86*87*90*92*94*96*97*98* | 59 |
As | |
---|---|
1 | 2x |
0 | 2x |
7 | 3x |
6 | 4x |
5 | 5x |
9 | 6x |
3 | 6x |
4 | 6x |
2 | 8x |
8 | 8x |
Cop | |
---|---|
7 | 2x |
4 | 3x |
6 | 4x |
2 | 4x |
0 | 4x |
5 | 5x |
9 | 6x |
8 | 6x |
1 | 7x |
3 | 9x |
Kepala | |
---|---|
5 | 2x |
0 | 3x |
7 | 4x |
4 | 4x |
8 | 5x |
1 | 5x |
2 | 6x |
9 | 7x |
6 | 7x |
3 | 7x |
Ekor | |
---|---|
9 | 3x |
7 | 3x |
4 | 3x |
1 | 3x |
6 | 3x |
3 | 6x |
8 | 6x |
0 | 7x |
2 | 7x |
5 | 9x |